U17亚洲杯(AFC U17 Asian Cup)是亚洲足联举办的青少年顶级国家队赛事,本届共有16支球队分为4组,小组前两名晋级八强。积分榜决定出线资格与淘汰赛对阵,实时关注各组最新排名、积分、净胜球及进球数。
⚽ 小组赛激战正酣,出线形势扑朔迷离
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 韩国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 泰国 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 缅甸 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 印度尼西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 马来西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 中国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 叙利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 约旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
A组沙特与韩国基本锁定出线;B组伊朗一枝独秀,澳大利亚稳居第二;C组日本与乌兹别克斯坦末轮争夺头名;D组卡塔尔、中国占据主动,叙利亚仍有反超机会。最后一轮将决定所有淘汰赛对阵。
Q:U17亚洲杯积分排名规则是什么?
A:积分相同先比较相互战绩,再比较净胜球、进球数;若仍持平则进行红黄牌扣减,最后抽签。
Q:中国国少队目前排名如何?出线希望大吗?
A:中国队在D组暂列第二,积6分,末轮对阵叙利亚,打平即可确保出线,形势有利。
Q:哪里可以看U17亚洲杯直播?
A:国内平台央视频、咪咕体育、抖音等拥有转播权,具体赛程请关注官方公告。
Q:积分榜多久更新一次?
A:每场比赛结束后即时更新,本页面保持最新排名数据。




* 图片仅为示意,实际内容以官方发布为准。